2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD

2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD

$42,450

Drive Away
0 views
8,191 kms
Automatic
SUV
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD
2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2 2WD

Key information

2023 Hyundai Tucson Highlander NX4.V2
Kilometres
8,191kms
Build year
2023
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FDO28A
Stock no
345586
VIN
KMHJC81DMRU285515

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2060 kg
Length4630 mm
Height1665 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 345586
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun (USED CARS ONLY) : 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
Brighton MitsubishiMitsubishi Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio