2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4

2017 Subaru Impreza

2.0i-S G5

$18,950

Drive Away

$18,950

Drive Away

2017 Subaru Impreza

2.0i-S G5

Copied 2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4 to your clipboard!
Copied 2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
107,759kms
Build year
2017
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol

Why Brighton Mitsubishi?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun (USED CARS ONLY) : 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
Brighton MitsubishiMitsubishi Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio