2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD
2021 Hyundai Tucson  NX4.V1 2WD

2021 Hyundai Tucson

NX4.V1

$28,950

Drive Away

$28,950

Drive Away

2021 Hyundai Tucson

NX4.V1

Copied 2021 Hyundai Tucson NX4.V1 2WD to your clipboard!
Copied 2021 Hyundai Tucson NX4.V1 2WD to your clipboard!

Key information

Kilometres
65,212kms
Build year
2021
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol

Why Brighton Mitsubishi?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2030 kg
Length4630 mm
Height1665 mm
Width1865 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun (USED CARS ONLY) : 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
Brighton MitsubishiMitsubishi Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio